Dàn lạnh Guntner

COOLMAX

Hotline: 0707 607 807

Email: haiau.lienhe@gmail.com

Dàn lạnh Guntner

Dàn lạnh Guntner – Đức, được lắp ráp hoàn thiện tại nhà máy Guentner Indonesia, sản phẩm đạt chứng nhận Eurovent và được xem là sản phẩm cao cấp trong lĩnh vực kho lạnh
  • Liên hệ
  • 218

Dàn lạnh Guntner (Guentner, Güntner) – Đức, được lắp ráp hoàn thiện tại nhà máy Guentner Indonesia, sản phẩm đạt chứng nhận Eurovent và được xem là sản phẩm cao cấp trong lĩnh vực kho lạnh.

Güntner là viết tắt của các sản phẩm sáng tạo, chất lượng cao trên thế giới. Quan trọng nhất trong Tập đoàn Güntner là nhân viên. Qua nhiều năm kinh nghiệm và sự cam kết của nhân viên, Tập đoàn Güntner đã trở thành một doanh nghiệp quốc tế hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ truyền nhiệt.

Trong những thập kỷ qua, Tập đoàn Güntner đã mở rộng và phát triển từ một chuyên gia địa phương thành một doanh nghiệp quốc tế và toàn cầu.

Là một trong những công ty hàng đầu trên toàn thế giới trong lĩnh vực công nghệ truyền nhiệt, Tập đoàn Güntner có mặt trên khắp các châu lục với các địa điểm sản xuất cũng như các công ty bán hàng và dịch vụ trực thuộc và không liên kết của Güntner.

 Dàn lạnh Guntner có các ưu điểm như sau:

  • Sản xuất theo công nghệ hiện đại hàng đầu thế giới
  • Đa dạng chủng loại cho từng loại môi chất: CFC, NH3, CO2, Glycol…
  • Quạt có lưu lượng lớn, hiệu suất cao, khoảng cách thổi xa có thể lên 45m, đảm bảo thông gió đều trong các kho lạnh lớn
  • Vỏ dàn sơn tĩnh điện chống gỉ, đảm bảo vệ sinh công nghệ thực phẩm
  • Ða dạng phương pháp xả tuyết: gas nóng, điện trở, nước, gió
  • Gas lạnh: R22, R404A, R507A, R134A…
  • Hoạt động hiệu quả, độ bền cao, độ ồn thấp
  • Nhiều dải công suất
  • Tính thẩm mỹ cao, thiết kế nhỏ gọn không chiếm diện tích kho
  • Lắp đặt, vệ sinh dễ dàng, bảo hành, bảo trì nhanh chóng

Bảng công suất dàn lạnh Guntner

MODEL Công suất kho đông Công suất kho mát Số cánh quạt Kích thước
(Tl1 = – 25℃ , DT = 7K) (Tl1 = – 8℃ , DT = 8K)
GACCRX031.1/1-70E2192946E 2.2 kW ~ 2.5 HP 2.9 kW ~ 1.5 HP 310 mm x 1 752W x 430L x 455H (mm)
GACCRX031.1/1-70E1846011M 2.2 kW ~ 2.5 HP 2.9 kW ~ 1.5 HP 310 mm x 1 752W x 430L x 455H (mm)
GACCRX031.1/2-70E2192896E 2.7 kW ~ 3.0 HP 3.4 kW ~ 2.0 HP 310 mm x 2 1.212W x 430L x 455H (mm)
GACCRX031.1/2-70E1845996M 2.7 kW ~ 3.0 HP 3.4 kW ~ 2.0 HP 310 mm x 2 1.212W x 430L x 455H (mm)
GACCRX031.1/2-70E1846007M 3.7 kW ~ 4.0 HP 4.8 kW ~ 2.5 HP 310 mm x 2 1.212W x 430L x 455H (mm)
GACCRX031.1/2-70E2192931E 3.7 kW ~ 4.0 HP 4.8 kW ~ 2.5 HP 310 mm x 2 1.212W x 430L x 455H (mm)
GACCRX031.1/2-70E2192907E 4.5 kW ~ 5.0 HP 5.7 kW ~ 3.0 HP 310 mm x 2 1.212W x 430L x 455H (mm)
GACCRX031.1/2-70E1846000M 4.5 kW ~ 5.0 HP 5.7 kW ~ 3.0 HP 310 mm x 2 1.212W x 430L x 455H (mm)
GACCRX031.1/3-70E2192876E 5.5 kW ~ 6.0 HP 7.2 kW ~ 4.0 HP 310 mm x 3 1.672W x 430L x 455H (mm)
GACCRX031.1/3-70E1845991M 5.5 kW ~ 6.0 HP 7.2 kW ~ 4.0 HP 310 mm x 3 1.672W x 430L x 455H (mm)
GACCRX031.1/4-70E2192902E 9.1 kW ~ 9.0 HP 11.5 kW ~ 6.0 HP 310 mm x 4 2.132W x 430L x 455H (mm)
GACCRX040.1/2-70E2192971E 9.0 kW ~ 9.5 HP 11.1 kW ~ 6.0 HP 400 mm x 2 1.686W x 560L x 565H (mm)
GACCRX040.1/2-70E1846008M 9.0 kW ~ 9.5 HP 11.1 kW ~ 6.0 HP 400 mm x 2 1.686W x 560L x 565H (mm)
GACCRX040.1/3-70E1846010M 11.0 kW ~ 11 HP 14.0 kW ~ 7.5 HP 400 mm x 3 2.366W x 560L x 565H (mm)
GACCRX050.1/2-70E1845981M 15.3 kW ~ 15 HP 19.2 kW ~ 10 HP 500 mm x 2 2.377W x 623L x 755H (mm)
GACCRX050.1/2-70E2192912E 18.4 kW ~ 20 HP 23.7 kW ~ 12 HP 500 mm x 2 2.377W x 623L x 755H (mm)
GACCRX050.1/2-70E1845980M 21.9 kW ~ 22 HP 27.2 kW ~ 15 HP 500 mm x 2 2.377W x 623L x 755H (mm)
GACCRX050.1/3-70E2192965E 28.6 kW ~ 30 HP 35.5 kW ~ 20 HP 500 mm x 3 3.377W x 623L x 755H (mm)
GACCRX050.1/4-70E2192831E 36.9 kW ~ 35 HP 47.5 kW ~ 25 HP 500 mm x 4 4.387W x 623L x 755H (mm)

 

 

Sản phẩm cùng loại
Zalo
Hotline